Transparente Preise und höchste Qualitätsstandards mit dem C&M®-High Quality Management
| PREISLISTE |
|
||||||||||||||
| Standardleistungen | |||||||||||||||
| Waschen und Schneiden | 11,- | 11,- | 11,- | ||||||||||||
| Waschen - Schneiden - selber Fönen* | 11,- | 11,- | 11,- | ||||||||||||
| Fönen / Frisur (Trockenfönen bei Kurzhaar) | 0,- | 11,- | 11,- | ||||||||||||
| Ansatzfarbe | 11,- | 11,- | 11,- | ||||||||||||
| Standardfarbe | 11,- | 11,- | 22,- | ||||||||||||
| Standardtönung | 11,- | 11,- | 22,- | ||||||||||||
| Standarddauerwelle | 11,- | 11,- | 22,- | ||||||||||||
| Foliensträhnen (bis maximal 10 Folien | 11,- | 11,- | 11,- | ||||||||||||
| Kammsträhnen | 11,- | 11,- | - | ||||||||||||
| Haubensträhnen | 11,- | 11,- | - | ||||||||||||
| (*bei Damen und Herren mit Kurzhaar fönen wir kostenlos für Sie) |
|||||||||||||||
| Besondere Friseurleistungen | |||||||||||||||
| Foliensträhnen ab 11 Stück (berechnet max. 30 St.) | 1,10 pro Folie | ||||||||||||||
| Pflegetönung (schonend, lang anhaltende Brillianz) | 15,- | 18,- | 28,- | ||||||||||||
| Saure Pflegedauerwelle | 25,- | 25,- | 35,- | ||||||||||||
| JOICO American Care Perm (Spezialdauerwelle) | 100,- | 100,- | 100,- | ||||||||||||
| Wimpern färben | 7,- | ||||||||||||||
| Augenbrauen färben | 3,- | ||||||||||||||
| Augenbrauen zupfen | 3,- | ||||||||||||||
Pflege |
|||||||||||||||
| Conditioner (Spülung oder Sprühkur)* | 2,- | 2,- | 2,- | ||||||||||||
| Pflegekur (Einwirkkur)* | 6,- | 6,- | 6,- | ||||||||||||
| (*nur nach vorheriger Absprache) |
|||||||||||||||
| Ohne Anmeldung! Mo - Sa: 9 - 20H | |||||||||||||||





